2200
课程内容:武汉科技大学成人教育学院会计电算化专业招生
会计电算化:专业是会计和计算机技术相结合的学科,要求会计电算化人才培养要突出实务性特征,要熟悉小企业会计复式记账原理、会计账务处理程序、通用账务处理软件和通用报表软件的工作原理及操作使用,熟练掌握会计电算化系统中工资、固定资产、材料成本、产成品、销售利润等子系统软件的建立、安装和使用,以及计算机网络的基础知识及网络财务软件的安装和使用。最终要使会计电算化专业的人才能够迅速理解、适应和进入电算化会计实务环境,能够熟练从事手工会计操作和财务软件的应用,从而具备有统计和分析的能力,因此会计电算化人才是一种复合型人才。
培养目标 :本专业培养德、智、体、美全面发展,具有诚信、敬业的职业素质,熟悉国家经济法律法规,掌握会计基本理论和基本知识;熟练掌握会计实务及电算化操作技能;具有较强的财务管理、税务、审计、计算机应用等综合能力的高素质的技能型专门人才。同时培养学生分析问题,解决问题和创造性工作为最终目标的三位一体的专业培养模式。最终造就基本功扎实、操作能力强,具有较高知识和技能的复合型、实用型人才。毕业生一专多能,一专指会计及电算化操作能力;多能指从事会计工作以外的如统计、办公室行政管理、企业管理等工作的能力。 课程设置:序号 | 课程名称 | 学时数(周数) | 各学期学时数 | ||||||||
合计 | 其中 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
实验 | 上机 | 设计 | 实习 | ||||||||
1 | 马克思主义中国化 | 30 | 30 | ||||||||
2 | 高等数学 | 90 | 51 | 39 | |||||||
3 | 计算机基础 | 51 | 21 | 51 | |||||||
4 | 大学英语 | 180 | 60 | 60 | 60 | ||||||
5 | 政治经济学 | 42 | 42 | ||||||||
6 | 会计学原理* | 54 | 54 | ||||||||
7 | 管理学原理 | 36 | 36 | ||||||||
8 | 思想道德修养与法律基础 | 36 | 36 | ||||||||
9 | 中级财务会计* | 51 | 51 | ||||||||
10 | 概率论与数理统计 | 33 | 33 | ||||||||
11 | 财政与税收* | 48 | 48 | ||||||||
12 | 微观经济学 | 48 | 48 | ||||||||
13 | 管理会计学* | 51 | 51 | ||||||||
14 | 统计学 | 42 | 42 | ||||||||
15 | 经济法 | 42 | 42 | ||||||||
16 | 财务管理* | 42 | 42 | ||||||||
17 | Visual Foxpro | 51 | 21 | 51 | |||||||
18 | 审计学* | 51 | 51 | ||||||||
19 | 会计电算化* | 40 | 21 | 42 | |||||||
20 | 会计实习(周) | 2 | 2 | 自联 | 2 | ||||||
21 | 毕业论文(周) | 3 | 3 | 3 | |||||||
实践教学周数 | 0 | ||||||||||
理论教学周数 | 82 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | |||||
理论教学学时数 | 1020 | 234 | 225 | 291 | 228 | 42 | |||||
平均周学时 | 12.4 | 13.0 | 12.5 | 16.2 | 12.7 | 4.2 | |||||
说明:加★的课程为学位课程,*为专业主干课。 |